Injury Report
| Team | Player Name | Status | Injury Note |
|---|---|---|---|
| IND | Freeney, Dwight | Questionable | Ankle |
| IND | Powers, Jerraud | Questionable | Foot |
| IND | Addai, Joseph | Probable | Shoulder |
| IND | Bethea, Antoine | Probable | Back |
| IND | Brackett, Gary | Probable | Knee |
| IND | Brown, Donald | Probable | Foot |
| IND | Bullitt, Melvin | Probable | Knee |
| IND | Diem, Ryan | Probable | Elbow |
| IND | Francisco, Aaron | Probable | Hand |
| IND | Hart, Mike | Probable | Ankle |
| IND | Johnson, Antonio | Probable | Shoulder |
| IND | Johnson, Charlie | Probable | Foot |
| IND | Lilja, Ryan | Probable | Back |
| IND | Mathis, Robert | Probable | Shoulder |
| IND | Richard, Jamey | Probable | Shoulder |
| IND | Stover, Matt | Probable | Calf |
| IND | Tamme, Jacob | Probable | Ankle |
| IND | Ugoh, Tony | Probable | Knee |
| IND | Vinatieri, Adam | Probable | Hip |
| IND | Wayne, Reggie | Probable | Knee |
| NO | Hamilton, Lynell | Questionable | Ankle |
| NO | Jenkins, Malcolm | Questionable | Hamstring |
| NO | Bushrod, Jermon | Probable | Thumb |
| NO | Casillas, Jonathan | Probable | Ankle |
| NO | Dinkins, Darnell | Probable | Foot |
| NO | Evans, Jahri | Probable | Toe |
| NO | Fujita, Scott | Probable | Knee |
| NO | Gay, Randall | Probable | Illness, Foot |
| NO | Greer, Jabari | Probable | Groin |
| NO | McCray, Bobby | Probable | Back, Ankle |
| NO | Meachem, Robert | Probable | Ankle |
| NO | Moore, Lance | Probable | Ankle |
| NO | Porter, Tracy | Probable | Knee |
| NO | Prioleau, Pierson | Probable | Quadriceps |
| NO | Roby, Courtney | Probable | Knee |
| NO | Sharper, Darren | Probable | Knee |
| NO | Shockey, Jeremy | Probable | Knee |
| NO | Smith, Will | Probable | Groin |
| NO | Strief, Zach | Probable | Shoulder |
| NO | Vilma, Jonathan | Probable | Knee |
































